Nobo Schaukasten Innenbereich, 1.355 x 63 x 970 mm, 18x A4, Schiebetür, Kork-Rückwand, 1902575
| ab | 3 Stück |
593,59 €
498,81 € netto + MwSt |
Schaukasten für Innenbereiche zum Aushängen von z.B. Informationen, Preisen, Notfall-Nummern oder Sicherheits- und Verkaufshinweise, zur Veröffentlichung von Öffnungs-, Besuchs- und Trainingszeiten oder für allgemeine Bekannmachungen oder Stundenpläne!
- geeignete Orte für die Nutzung des Schaukastens sind Rezeptionen, in Bürogebäuden und Eingangshallen oder in Verkaufsräumen
- Kork-Rückwand zur Nutzung von Pinnwandnadeln (Korkoberfläche ist selbstschließend)
- Schiebetüren für ein platzsparendes Öffnen und Schließen aus 4 mm Sicherheitsglas (Sicherheitsglas ist 5x schlagbeständiger als herkömmliches Glas)
- 18x DIN A4 - Abstand zwischen jedem DIN A4 Blatt zur besseren Präsentation der Aushänge
- nutzbare Innentiefe: 20 mm
- Außenmaße: (B)1.355 x (T)63 x (H)970 mm
- Innenmaße: (B)1.296 x (T)20 x (H)911 mm
- Aluminiumrahmen mit Sicherheitsschloss
- Lieferung inkl. Befestigungsmaterial & 2 Schlüsseln
Artikelmerkmale: |
|
|---|---|
| für den Außenbereich geeignet : | Nein |
| Breite : | 135,5 cm |
| Höhe : | 97,0 cm |
| Tiefe : | 6,3 cm |
| Kapazität : | 18 x DIN A4 |
| Farbe (Rahmen) : | silber |
| Material (Rahmen) : | Aluminium |
| magnethaftend : | Nein |
| Ausführung Tür : | Schiebetür |
| inkl. Schloss (J/N) : | Ja |
| Verglasung : | Sicherheits-Verglasung |
| Liefereinheit : | 1 Stück |
LEITZ ACCO Brands GmbH & Co KG
Siemensstraße 64
70469 Stuttgart
germanyinfo@acco.com
Telefon: (+49)(711)8103 -0
![]() | Außenbereich | 117,55 € | ||||
![]() | Außenbereich | 140,69 € | ||||
![]() | Außenbereich | 281,25 € | ||||
![]() | Außenbereich | 170,63 € | ||||
![]() | Außenbereich | 375,41 € | ||||
![]() | Innenbereich | 86,46 € | ||||
![]() | Innenbereich | 95,15 € | ||||
![]() | Innenbereich | 118,16 € | ||||
![]() | Innenbereich | 111,77 € | ||||
![]() | Innenbereich | 143,29 € | ||||
![]() | Innenbereich | 247,25 € | ||||
![]() | Innenbereich | 119,15 € | ||||
![]() | Innenbereich | 239,34 € | ||||
![]() | Innenbereich | 316,65 € | ||||
![]() | Innenbereich | 283,39 € | ||||
![]() | Innenbereich | 456,91 € | ||||
![]() | Innenbereich | 456,91 € | ||||
![]() | Innenbereich | 141,85 € | ||||
![]() | Innenbereich | 446,74 € | ||||
![]() | Innenbereich | 626,06 € | ||||
![]() | Innenbereich | 759,08 € | ||||
![]() | Innenbereich | 579,80 € | ||||
![]() | Innenbereich | 626,06 € | ||||





















