Nobo Schaukasten Außenbereich, 924 x 43 x 668 mm, 8x A4, Klapptür, Metall-Rückwand, 1902579
| ab | 3 Stück |
161,51 €
135,72 € netto + MwSt |
| ab | 10 Stück |
157,66 €
132,48 € netto + MwSt |
Schaukasten für Außenbereiche zum Aushängen von Plänen, Informationen und Preisen, zur Veröffentlichung von Öffnungs-, Besuchs- oder Trainingszeiten!
- geeignet für Außenbereiche in öffentlichen Einrichtungen wie Rathäuser, Museen, Theater, Krankenhäuser, Sportvereine, Fitness-Center, Hotels, Restaurants, Unternehmen
- widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse (wetterfest gemäß IEC 60529-Standard)
- mit Klapptür aus 4 mm Sicherheitsglas (5x schlagbeständiger als herkömmliches Glas)
- Türmontage wahlweise mit Öffnung links oder rechts
- weiße, magnethaftende Metall-Rückwand zur Benutzung von Magneten und trocken abwischbaren Markern
- Tür-Stopper für maximale Türöffnung bis 135° - somit keine Beschädigungen der Wand durch evt. komplette Öffnung
- 8x DIN A4 - Abstand zwischen jedem DIN A4 Blatt zur besseren Präsentation der Aushänge
- nutzbare Innentiefe: 18 mm
- Außenmaße: (B)924 x (T)43 x (H)668 mm
- Innenmaße: (B)865 x (T)18 x (H)609 mm
- Aluminiumrahmen mit Sicherheitsschloss
- Lieferung Befestigungsmaterial & 2 Schlüsseln
Artikelmerkmale: |
|
|---|---|
| für den Außenbereich geeignet : | Ja |
| Breite : | 92,4 cm |
| Höhe : | 66,8 cm |
| Tiefe : | 4,3 cm |
| Kapazität : | 8 x DIN A4 |
| Farbe (Rahmen) : | silber |
| Material (Rahmen) : | Aluminium |
| magnethaftend : | Ja |
| Ausführung Tür : | Klapptür |
| inkl. Schloss (J/N) : | Ja |
| Verglasung : | Sicherheits-Verglasung |
| Serie : | Premium Plus |
| Liefereinheit : | 1 Stück |
LEITZ ACCO Brands GmbH & Co KG
Siemensstraße 64
70469 Stuttgart
germanyinfo@acco.com
Telefon: (+49)(711)8103 -0
![]() | Außenbereich | 117,55 € | ||||
![]() | Außenbereich | 140,69 € | ||||
![]() | Außenbereich | 281,25 € | ||||
![]() | Außenbereich | 170,63 € | ||||
![]() | Außenbereich | 375,41 € | ||||
![]() | Innenbereich | 86,46 € | ||||
![]() | Innenbereich | 95,15 € | ||||
![]() | Innenbereich | 118,16 € | ||||
![]() | Innenbereich | 111,77 € | ||||
![]() | Innenbereich | 143,29 € | ||||
![]() | Innenbereich | 247,25 € | ||||
![]() | Innenbereich | 119,15 € | ||||
![]() | Innenbereich | 239,34 € | ||||
![]() | Innenbereich | 316,65 € | ||||
![]() | Innenbereich | 283,39 € | ||||
![]() | Innenbereich | 456,91 € | ||||
![]() | Innenbereich | 456,91 € | ||||
![]() | Innenbereich | 141,85 € | ||||
![]() | Innenbereich | 446,74 € | ||||
![]() | Innenbereich | 626,06 € | ||||
![]() | Innenbereich | 759,08 € | ||||
![]() | Innenbereich | 579,80 € | ||||
![]() | Innenbereich | 626,06 € | ||||





















