Nobo Schaukasten Innenbereich, 750 x 36.8 x 997 mm, 9x A4, Klapptür, Metall-Rückwand, 1902560
| ab | 3 Stück |
230,47 €
193,67 € netto + MwSt |
Schaukasten für Innenbereiche zum Aushängen von z.B. Informationen, Preisen, Notfall-Nummern oder Sicherheits- und Verkaufshinweise, zur Veröffentlichung von Öffnungs-, Besuchs- und Trainingszeiten oder für allgemeine Bekannmachungen oder Stundenpläne!
- geeignete Orte für die Nutzung des Schaukastens sind Rezeptionen, in Bürogebäuden und Eingangshallen oder in Verkaufsräumen
- mit Klapptür aus 4 mm Sicherheitsglas (Sicherheitsglas ist 5x schlagbeständiger als herkömmliches Glas); Türmontage wahlweise mit Öffnung links oder rechts
- weiße, magnethaftende Metall-Rückwand zur Benutzung von Magneten und trocken abwischbaren Markern
- Tür-Stopper für maximale Türöffnung bis 135° - somit keine Beschädigungen der Wand durch evt. komplette Öffnung
- 9x DIN A4 - Abstand zwischen jedem DIN A4 Blatt zur besseren Präsentation der Aushänge
- nutzbare Innentiefe: 20 mm
- Außenmaße: (B)750 x (T)36,8 x (H)997 mm
- Innenmaße: (B)669 x (T)20 x (H)930 mm
- Lieferung Befestigungsmaterial & 2 Schlüsseln
Artikelmerkmale: |
|
|---|---|
| für den Außenbereich geeignet : | Nein |
| Breite : | 75,0 cm |
| Höhe : | 99,7 cm |
| Tiefe : | 3,6 cm |
| Kapazität : | 9 x DIN A4 |
| Farbe (Rahmen) : | silber |
| Material (Rahmen) : | Aluminium |
| magnethaftend : | Ja |
| Ausführung Tür : | Klapptür |
| inkl. Schloss (J/N) : | Ja |
| Verglasung : | Sicherheits-Verglasung |
| Serie : | Premium Plus |
| Liefereinheit : | 1 Stück |
LEITZ ACCO Brands GmbH & Co KG
Siemensstraße 64
70469 Stuttgart
germanyinfo@acco.com
Telefon: (+49)(711)8103 -0
![]() | Außenbereich | 117,55 € | ||||
![]() | Außenbereich | 140,69 € | ||||
![]() | Außenbereich | 281,25 € | ||||
![]() | Außenbereich | 170,63 € | ||||
![]() | Außenbereich | 375,41 € | ||||
![]() | Innenbereich | 86,46 € | ||||
![]() | Innenbereich | 95,15 € | ||||
![]() | Innenbereich | 118,16 € | ||||
![]() | Innenbereich | 111,77 € | ||||
![]() | Innenbereich | 143,29 € | ||||
![]() | Innenbereich | 247,25 € | ||||
![]() | Innenbereich | 119,15 € | ||||
![]() | Innenbereich | 239,34 € | ||||
![]() | Innenbereich | 316,65 € | ||||
![]() | Innenbereich | 283,39 € | ||||
![]() | Innenbereich | 456,91 € | ||||
![]() | Innenbereich | 456,91 € | ||||
![]() | Innenbereich | 141,85 € | ||||
![]() | Innenbereich | 446,74 € | ||||
![]() | Innenbereich | 626,06 € | ||||
![]() | Innenbereich | 759,08 € | ||||
![]() | Innenbereich | 579,80 € | ||||
![]() | Innenbereich | 626,06 € | ||||





















