Nobo Schaukasten Innenbereich, 530 x 36.8 x 690 mm, 4x A4, Klapptür, Metall-Rückwand, 1902557
| ab | 3 Stück | 86,52 € 72,70 € netto + MwSt | 
Schaukasten für Innenbereiche zum Aushängen von z.B. Informationen, Preisen, Notfall-Nummern oder Sicherheits- und Verkaufshinweise, zur Veröffentlichung von Öffnungs-, Besuchs- und Trainingszeiten oder für allgemeine Bekannmachungen oder Stundenpläne!
- geeignete Orte für die Nutzung des Schaukastens sind Rezeptionen, in Bürogebäuden und Eingangshallen oder in Verkaufsräumen
- mit Klapptür aus 4 mm Sicherheitsglas (Sicherheitsglas ist 5x schlagbeständiger als herkömmliches Glas); Türmontage wahlweise mit Öffnung links oder rechts
- weiße, magnethaftende Metall-Rückwand zur Benutzung von Magneten und trocken abwischbaren Markern
- Tür-Stopper für maximale Türöffnung bis 135° - somit keine Beschädigungen der Wand durch evt. komplette Öffnung
- 4x DIN A4 - Abstand zwischen jedem DIN A4 Blatt zur besseren Präsentation der Aushänge
- nutzbare Innentiefe: 20 mm
- Außenmaße: (B)530 x (T)36,8 x (H)690 mm
- Innenmaße: (B)449 x (T)20 x (H)623 mm
- Lieferung Befestigungsmaterial & 2 Schlüssel
| Artikelmerkmale: | |
|---|---|
| für den Außenbereich geeignet : | Nein | 
| Breite : | 53,0 cm | 
| Höhe : | 69,0 cm | 
| Tiefe : | 3,6 cm | 
| Kapazität : | 4 x DIN A4 | 
| Farbe (Rahmen) : | silber | 
| Material (Rahmen) : | Aluminium | 
| magnethaftend : | Ja | 
| Ausführung Tür : | Klapptür | 
| inkl. Schloss (J/N) : | Ja | 
| Verglasung : | Sicherheits-Verglasung | 
| Serie : | Premium Plus | 
| Liefereinheit : | 1 Stück | 
LEITZ ACCO Brands GmbH & Co KG
Siemensstraße 64
70469 Stuttgart
germanyinfo@acco.com
Telefon: (+49)(711)8103 -0
|  | Außenbereich | 117,57 € | ||||
|  | Außenbereich | 134,31 € | ||||
|  | Außenbereich | 272,90 € | ||||
|  | Außenbereich | 163,38 € | ||||
|  | Außenbereich | 355,85 € | ||||
|  | Innenbereich | 86,47 € | ||||
|  | Innenbereich | 95,15 € | ||||
|  | Innenbereich | 127,75 € | ||||
|  | Innenbereich | 111,76 € | ||||
|  | Innenbereich | 155,00 € | ||||
|  | Innenbereich | 240,02 € | ||||
|  | Innenbereich | 116,26 € | ||||
|  | Innenbereich | 239,35 € | ||||
|  | Innenbereich | 307,98 € | ||||
|  | Innenbereich | 283,39 € | ||||
|  | Innenbereich | 443,89 € | ||||
|  | Innenbereich | 443,89 € | ||||
|  | Innenbereich | 135,49 € | ||||
|  | Innenbereich | 434,02 € | ||||
|  | Innenbereich | 608,71 € | ||||
|  | Innenbereich | 737,39 € | ||||
|  | Innenbereich | 563,90 € | ||||
|  | Innenbereich | 608,71 € | ||||
 
         
                                 
                                             
                                            