Nobo Schaukasten Innenbereich, 925 x 63 x 668 mm, 8x A4, Schiebetür, Metall-Rückwand, 1902569
| ab | 3 Stück | 288,08 € 242,08 € netto + MwSt | 
| ab | 5 Stück | 278,83 € 234,31 € netto + MwSt | 
Schaukasten für Innenbereiche zum Aushängen von z.B. Informationen, Preisen, Notfall-Nummern oder Sicherheits- und Verkaufshinweise, zur Veröffentlichung von Öffnungs-, Besuchs- und Trainingszeiten oder für allgemeine Bekannmachungen oder Stundenpläne!
- geeignete Orte für die Nutzung des Schaukastens sind Rezeptionen, in Bürogebäuden und Eingangshallen oder in Verkaufsräumen
- weiße, magnethaftende Metall-Rückwand zur Benutzung von Magneten und trocken abwischbaren Markern
- Schiebetüren aus 4 mm Sicherheitsglas für ein platzsparendes Öffnen und Schließen (5x schlagbeständiger als herkömmliches Glas)
- 8x DIN A4 - Abstand zwischen jedem DIN A4 Blatt zur besseren Präsentation der Aushänge
- nutzbare Innentiefe: 20 mm
- Außenmaße: (B)925 x (T)63 x (H)668 mm
- Innenmaße: (B)866 x (T)20 x (H)609 mm
- Aluminiumrahmen mit Sicherheitsschloss
- Lieferung Befestigungsmaterial & 2 Schlüssel
| Artikelmerkmale: | |
|---|---|
| für den Außenbereich geeignet : | Nein | 
| Breite : | 92,5 cm | 
| Höhe : | 66,8 cm | 
| Tiefe : | 6,3 cm | 
| Kapazität : | 8 x DIN A4 | 
| Farbe (Rahmen) : | silber | 
| Material (Rahmen) : | Aluminium | 
| magnethaftend : | Ja | 
| Ausführung Tür : | Schiebetür | 
| inkl. Schloss (J/N) : | Ja | 
| Verglasung : | Sicherheits-Verglasung | 
| Serie : | Premium Plus | 
| Liefereinheit : | 1 Stück | 
LEITZ ACCO Brands GmbH & Co KG
Siemensstraße 64
70469 Stuttgart
germanyinfo@acco.com
Telefon: (+49)(711)8103 -0
|  | Außenbereich | 117,57 € | ||||
|  | Außenbereich | 134,31 € | ||||
|  | Außenbereich | 272,90 € | ||||
|  | Außenbereich | 163,38 € | ||||
|  | Außenbereich | 355,85 € | ||||
|  | Innenbereich | 86,47 € | ||||
|  | Innenbereich | 95,15 € | ||||
|  | Innenbereich | 127,75 € | ||||
|  | Innenbereich | 111,76 € | ||||
|  | Innenbereich | 155,00 € | ||||
|  | Innenbereich | 240,02 € | ||||
|  | Innenbereich | 116,26 € | ||||
|  | Innenbereich | 239,35 € | ||||
|  | Innenbereich | 307,98 € | ||||
|  | Innenbereich | 283,39 € | ||||
|  | Innenbereich | 443,89 € | ||||
|  | Innenbereich | 443,89 € | ||||
|  | Innenbereich | 135,49 € | ||||
|  | Innenbereich | 434,02 € | ||||
|  | Innenbereich | 608,71 € | ||||
|  | Innenbereich | 737,39 € | ||||
|  | Innenbereich | 563,90 € | ||||
|  | Innenbereich | 608,71 € | ||||
 
         
                                 
                                             
                                            