Nobo Schaukasten Innenbereich, 970 x 36.8 x 690 mm, 8 x A4, Klapptür, Metall-Rückwand, 1902559
| ab | 3 Stück |
131,39 €
110,41 € netto + MwSt |
| ab | 10 Stück |
128,26 €
107,78 € netto + MwSt |
Schaukasten für Innenbereiche zum Aushängen von z.B. Informationen, Preisen, Notfall-Nummern oder Sicherheits- und Verkaufshinweise, zur Veröffentlichung von Öffnungs-, Besuchs- und Trainingszeiten oder für allgemeine Bekannmachungen oder Stundenpläne!
- geeignete Orte für die Nutzung des Schaukastens sind Rezeptionen, in Bürogebäuden und Eingangshallen oder in Verkaufsräumen
- Kork-Rückwand zur Nutzung von Pinnwandnadeln (Korkoberfläche ist selbstschließend)
- mit Klapptür aus 4 mm Sicherheitsglas (Sicherheitsglas ist 5x schlagbeständiger als herkömmliches Glas); Türmontage wahlweise mit Öffnung links oder rechts
- Tür-Stopper für maximale Türöffnung bis 135° - somit keine Beschädigungen der Wand durch evtl. komplette Öffnung
- 8x DIN A4 - Abstand zwischen jedem DIN A4 Blatt zur besseren Präsentation der Aushänge
- nutzbare Innentiefe: 18 mm
- Außenmaße: (B)970 x (T)36,8 x (H)690 mm
- Innenmaße: (B)890 x (T)20 x (H)623 mm
- Aluminiumrahmen mit Sicherheitsschloss
- Lieferung inkl. Befestigungsmaterial & 2 Schlüsseln
Artikelmerkmale: |
|
|---|---|
| für den Außenbereich geeignet : | Nein |
| Breite : | 97,0 cm |
| Höhe : | 69,0 cm |
| Tiefe : | 3,7 cm |
| Kapazität : | 8 x DIN A4 |
| Farbe (Rahmen) : | silber |
| Material (Rahmen) : | Aluminium |
| magnethaftend : | Nein |
| Ausführung Tür : | Klapptür |
| inkl. Schloss (J/N) : | Ja |
| Verglasung : | Sicherheits-Verglasung |
| Liefereinheit : | 1 Stück |
LEITZ ACCO Brands GmbH & Co KG
Siemensstraße 64
70469 Stuttgart
germanyinfo@acco.com
Telefon: (+49)(711)8103 -0
![]() | Außenbereich | 117,55 € | ||||
![]() | Außenbereich | 134,32 € | ||||
![]() | Außenbereich | 281,25 € | ||||
![]() | Außenbereich | 157,33 € | ||||
![]() | Außenbereich | 361,50 € | ||||
![]() | Innenbereich | 83,27 € | ||||
![]() | Innenbereich | 91,62 € | ||||
![]() | Innenbereich | 113,94 € | ||||
![]() | Innenbereich | 107,63 € | ||||
![]() | Innenbereich | 137,99 € | ||||
![]() | Innenbereich | 212,75 € | ||||
![]() | Innenbereich | 111,95 € | ||||
![]() | Innenbereich | 230,47 € | ||||
![]() | Innenbereich | 304,92 € | ||||
![]() | Innenbereich | 171,26 € | ||||
![]() | Innenbereich | 439,97 € | ||||
![]() | Innenbereich | 439,97 € | ||||
![]() | Innenbereich | 136,59 € | ||||
![]() | Innenbereich | 439,97 € | ||||
![]() | Innenbereich | 602,87 € | ||||
![]() | Innenbereich | 730,96 € | ||||
![]() | Innenbereich | 558,32 € | ||||
![]() | Innenbereich | 602,87 € | ||||





















