Versandanteil
Für Lieferungen innerhalb Deutschlands berechnen wir bis zu einem Nettowarenwert von 75,- EUR einen
Versandkostenanteil von 4,50 EUR (zzgl. MwSt.).
Ab einem Netto-Warenwert von 75,- EUR erfolgt die Lieferung frei Haus.
Lieferungen ins Ausland
Der Versandkostenanteil für Lieferungen nach Österreich beträgt 9,30 EUR. Für sperrige Güter oder nur speditierbare Waren gelten abweichende Konditionen, die wir Ihnen auf Anfrage gerne mitteilen oder für die wir vor Auftragsausführung Ihre Zustimmung einholen.
Fast alle angebotenen Artikel können auch ins übrige Ausland geliefert werden. Abweichend von den allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten dafür folgende Bedingungen:
Es fallen erhöhte Frachtkosten an, deren gewichtsabhängige Höhe Sie der untenstehenden Tabelle entnehmen können. Auch hier können für sperrige oder nur speditierbare Waren abweichende Kosten entstehen. Sollte aus logistischen Gründen keine Lieferung möglich sein, so erhalten Sie umgehend nach Bestelleingang eine Nachricht.
Als Zahlungsart wird Kreditkarten- (Master-/Eurocard, VISA oder Amex) oder Vorkassenzahlung akzeptiert. Sollten Sie andere Zahlungsvarianten wünschen, sprechen Sie uns an. Lieferungen gegen offene Rechnung können nach Absprache vorgenommen werden.
Eine steuerbefreite, innergemeinschaftliche Lieferung ist nach Nennung Ihrer Steuernr. möglich. Warenrückholungen können nicht erfolgen. Eine Warenrückgabe bedarf der Rücksprache und kann nur nach Abstimmung bei freier Zustellung an unser Lager erfolgen.
| Land | bis 2 kg | bis 5 kg | bis 10 kg | bis 15 kg | bis 20 kg | bis 31,5 kg | Inselzuschlag | |
| Belgien | 7,80 € | 8,20 € | 11,80 € | 15,10 € | 17,80 € | 27,00 € | ||
| Dänemark | 8,40 € | 9,10 € | 11,40 € | 13,40 € | 15,60 € | 21,90 € | 9,50 € | |
| Finnland | 15,10 € | 16,20 € | 18,90 € | 21,70 € | 24,20 € | 30,90 € | inklusive | |
| Frankreich | 14,60 € | 16,70 € | 19,30 € | 22,80 € | 23,60 € | 27,50 € | 15,00 € | |
| Grossbritannien | 14,60 € | 16,70 € | 18,30 € | 21,80 € | 24,40 € | 28,20 € | 20,00 € | |
| Irland | 15,10 € | 16,20 € | 18,90 € | 21,70 € | 24,20 € | 30,90 € | inklusive | |
| Italien | 15,10 € | 16,20 € | 18,90 € | 21,70 € | 24,20 € | 30,90 € | inklusive | |
| Luxemburg | 7,80 € | 8,20 € | 11,80 € | 15,10 € | 17,80 € | 27,00 € | ||
| Monaco | 16,20 € | 18,90 € | 21,70 € | 24,20 € | 27,10 € | 30,90 € | inklusive | |
| Niederlande | 7,70 € | 8,20 € | 10,50 € | 12,80 € | 15,00 € | 20,60 € | 9,50 € | |
| Norwegen | 26,90 € | 34,40 € | 42,00 € | 49,70 € | 57,30 € | 67,20 € | inklusive | |
| Polen | 15,10 € | 16,20 € | 18,90 € | 21,70 € | 24,20 € | 30,90 € | ||
| Portugal | 15,10 € | 16,20 € | 18,90 € | 21,70 € | 24,20 € | 30,90 € | ||
| Schweiz | 26,90 € | 34,40 € | 42,00 € | 49,70 € | 57,30 € | 67,20 € | ||
| Schweden | 15,10 € | 16,20 € | 18,90 € | 21,70 € | 24,20 € | 30,90 € | inklusive | |
| Spanien | 15,10 € | 16,20 € | 18,90 € | 21,70 € | 24,20 € | 30,90 € | inklusive | |
| Tsch. Republik | 15,10 € | 16,20 € | 18,90 € | 21,70 € | 24,20 € | 30,90 € | ||
| Ungarn | 15,10 € | 16,20 € | 18,90 € | 21,70 € | 24,20 € | 30,90 € |
Hastedter Osterdeich 222 · D-28207 Bremen
Tel: 0421 - 485 44-0 · Fax: 0421 - 485 44-44 · info@officio.de · www.officio.de
Wir freuen uns über Lob und Kritik zum officio-Shop!


