Franken Jahresplaner, 90 x 60 cm, 12 Monate Spalte + 35 Tage Zeile, magnetisch, JK703
 
                                 
                                | ab | 3 Stück | 129,12 € 108,50 € netto + MwSt | 
Jahresplaner. 12 Monate in den Kopfspalten, 35 Tage in den Zeilen, persönliche Termine/Namen und Notizen zu allen Projekt- und Personalaufgaben. Die Datumszahlen 1 - 31 können in den Spalten mit selbstklebenden Datumsstreifen angezeigt oder mit wasserlöslichen Stiften eingetragen werden.
- Format: 60 x 90 cm
- Tagesfeld: 13 x 57 mm
- feucht abwischbar
| Artikelmerkmale: | |
|---|---|
| Produktverwendung : | Jahresplaner | 
| Ausführung der Zeiteinteilung : | 12 Monate | 
| Tafel beschreibbar J/N : | Ja | 
| Tafel magnethaftend J/N : | Ja | 
| Breite der Tafel : | 90,0 cm | 
| Höhe der Tafel : | 60 cm | 
| Farbe : | weiß | 
| Farbe des Rahmens : | grau | 
| Material des Rahmens : | Aluminium | 
| Ablageschale vorhanden J/N : | Ja | 
| Besonderheiten : | inkl. 1 Boardmarker + 1 Finemarker + 3 Magnete | 
| Liefereinheit : | 1 Tafel | 
LEITZ ACCO Brands GmbH & Co KG
Siemensstraße 64
70469 Stuttgart
germanyinfo@acco.com
Telefon: +49 711 8103-0
|  | Jahresplaner - 12 Monate | 140,10 € | |||
|  | Jahresplaner - 12 Monate | 82,57 € | |||
|  | Jahresplaner - 14 Monate | 256,19 € | |||
|  | 16/32 Personen/Projekte - 12 Monate | 274,29 € | |||
|  | 24/48 Personen/Projekte - 12 Monate | 134,92 € | |||
|  | 32 Positionen - 53 Wochen | 140,10 € | |||
|  | Jahresplaner - 12 Monate | 280,51 € | |||
|  | 35 Personen/Projekte - 12 Monate | 215,57 € | |||
|  | 90 Personen/Projekte - 12 Monate | 552,91 € | |||
|  | 44,83 € | ||||
 
                             
         Franken Datumsstreifen selbstklebend für Jahresplaner JK703, 12 Monate, DS703A
Franken Datumsstreifen selbstklebend für Jahresplaner JK703, 12 Monate, DS703A                         Franken Transparentband zur Kennung von Feiertagen, 4 mm x 10 m, graublau, S1428
Franken Transparentband zur Kennung von Feiertagen, 4 mm x 10 m, graublau, S1428                         
 
 
 
 
 
 
 
            