Franken Personal-/Projektplaner, 100 x 193 cm, 90 Positionen, 12 Monate, magnetisch, SJP1990
| ab | 3 Stück |
535,28 €
449,81 € netto + MwSt |
Komplette Jahresübersicht von Januar bis Dezember für max. 90 Positionen, magnethaftend, beschriftbar, immer wieder neu verwendbar. Mit fest eingedruckten Monatsnamen in deutsch und englisch.
Tafelformat: 193 x 100 cm
Größe der Tagesfelder: 10 x 4,5 mm
Lieferung inklusive Zubehörset zur Erstausstattung:
- 90 magnetische Namensschilder (10 x 80 mm)
- 8 m farbige Magnetbänder (10 mm breit)
- transparentes Klebeband für Feiertage / Wochenenden
- magnetisches Datumlot zur Kennung des aktuellen Tages
- 4 FineMarker
Artikelmerkmale: |
|
|---|---|
| Produktverwendung : | Jahresplaner |
| Ausführung der Zeiteinteilung : | 365 Tage |
| Tafel beschreibbar J/N : | Ja |
| Tafel magnethaftend J/N : | Ja |
| Breite der Tafel : | 193,0 cm |
| Höhe der Tafel : | 100 cm |
| Farbe : | weiß |
| Farbe des Rahmens : | silber |
| Material des Rahmens : | Aluminium |
| Ablageschale vorhanden J/N : | Ja |
| Zubehör für Wandbefestigung J/N : | Ja |
| Liefereinheit : | 1 Tafel |
LEITZ ACCO Brands GmbH & Co KG
Siemensstraße 64
70469 Stuttgart
germanyinfo@acco.com
Telefon: +49 711 8103-0
![]() | Jahresplaner - 12 Monate | 140,10 € | |||
![]() | Jahresplaner - 12 Monate | 82,57 € | |||
![]() | Jahresplaner - 14 Monate | 256,19 € | |||
![]() | 16/32 Personen/Projekte - 12 Monate | 274,29 € | |||
![]() | 24/48 Personen/Projekte - 12 Monate | 134,92 € | |||
![]() | 32 Positionen - 53 Wochen | 140,10 € | |||
![]() | Jahresplaner - 12 Monate | 280,51 € | |||
![]() | 35 Personen/Projekte - 12 Monate | 215,56 € | |||
![]() | 90 Personen/Projekte - 12 Monate | 552,91 € | |||
![]() | 44,83 € | ||||
Franken Transparentband zur Kennung von Feiertagen, 4 mm x 10 m, graublau, S1428 







