Oxford Prospekthüllen A4, PP 90 my, farbiger Rand blau, 10 Stück, 100206873
| Marke | Oxford |
| Hersteller Nr. | 100206873 |
| EAN | 3045050019203 |
| Format | DIN A4 |
| Lochung | 18-fach |
| Material | Polypropylen (PP) |
| Stärke | 90 my |
| Öffnungsseite | oben |
| Oberfläche | glasklar (glatt) |
| strapazierfähig | Ja |
| ab | 10 Packungen |
3,47 €
2,91 € netto + MwSt |
- Polypropylen 0,09 mm, glasklar
- Lochung und Außenrand farbig (blau)
Artikelmerkmale: |
|
|---|---|
| Format : | DIN A4 |
| Lochung : | 18-fach |
| Material : | Polypropylen (PP) |
| Stärke : | 90 my |
| Öffnungsseite : | oben |
| Oberfläche : | glasklar (glatt) |
| strapazierfähig : | Ja |
| Farbe : | glasklar/blau |
| Lochrandverstärkung : | Nein |
| Besonderheiten : | Lochung und Außenrand farbig |
| Liefereinheit : | 10 Prospekthüllen |
Hamelin GmbH
Robert-Hamelin-Straße 1
31028 Gronau/Leine
corporate.de@hamelinbrands.zendesk.com
Telefon: +49 (0)5182-901-0
![]() | 50 my | genarbt | 4,44 € | ||
![]() | 60 my | transparent | 11,02 € | ||
![]() | 80 my | transparent | 42,43 € | ||
![]() | 80 my | glasklar | 3,94 € | ||
![]() | 90 my | glasklar | 13,61 € | ||
![]() | 90 my | genarbt | 16,42 € | ||
![]() | 90 my | genarbt | 5,50 € | ||
![]() | 90 my | genarbt | 13,57 € | ||
![]() | 140 my | glasklar | 5,73 € | ||
![]() | 90 my | gelber Rand | 4,34 € | ||
![]() | 90 my | roter Rand | 4,34 € | ||
![]() | 90 my | grüner Rand | 4,34 € | ||
![]() | 90 my | blauer Rand | 4,34 € | ||











