Oxford Prospekthüllen Economy, DIN A4, PP 60 my, glasklar, 100 Stück, 400005449
| Marke | Oxford |
| Hersteller Nr. | 400005449 |
| EAN | 4002030147485 |
| Format | DIN A4 |
| Lochung | 11-fach (universal) |
| Material | Polypropylen (PP) |
| Stärke | 60 my |
| Öffnungsseite | oben |
| dokumentenecht | Ja |
| Oberfläche | glasklar (glatt) |
| ab | 5 Packungen |
9,99 €
8,39 € netto + MwSt |
| ab | 10 Packungen |
9,26 €
7,78 € netto + MwSt |
Artikelmerkmale: |
|
|---|---|
| Format : | DIN A4 |
| Lochung : | 11-fach (universal) |
| Material : | Polypropylen (PP) |
| Stärke : | 60 my |
| Öffnungsseite : | oben |
| dokumentenecht : | Ja |
| Oberfläche : | glasklar (glatt) |
| Farbe : | transparent |
| Liefereinheit : | 100 Prospekthüllen |
Hamelin GmbH
Robert-Hamelin-Straße 1
31028 Gronau/Leine
corporate.de@hamelinbrands.zendesk.com
Telefon: +49 (0)5182-901-0
![]() | 50 my | genarbt | 4,44 € | ||
![]() | 60 my | transparent | 11,02 € | ||
![]() | 80 my | transparent | 42,43 € | ||
![]() | 80 my | glasklar | 3,94 € | ||
![]() | 90 my | glasklar | 13,61 € | ||
![]() | 90 my | genarbt | 16,42 € | ||
![]() | 90 my | genarbt | 5,50 € | ||
![]() | 90 my | genarbt | 13,57 € | ||
![]() | 140 my | glasklar | 5,73 € | ||
![]() | 90 my | gelber Rand | 4,34 € | ||
![]() | 90 my | roter Rand | 4,34 € | ||
![]() | 90 my | grüner Rand | 4,34 € | ||
![]() | 90 my | blauer Rand | 4,34 € | ||











