Veloflex Präsentationsbuch PROPYGLASS® Viquel A4, 2 Rund-Ringe Ø 20 mm, sortiert, 12 St., V602139
| ab | 5 Packungen |
58,51 €
49,16 € netto + MwSt |
| ab | 10 Packungen |
57,17 €
48,04 € netto + MwSt |
- Größe (BxHxT): 245 x 315 x 21 mm
- Material: transparenter PP-Vollkunststoff
- 2-Rund-Ring-Mechanik, Ø 20 mm
- passend für ca. 100 Blatt 80g/m² Papier
- mit Einstecktasche auf dem Deckel zur Selbstgestaltung
Lieferung erfolgt ohne Drahtniederhalter.
Hier finden Sie alle Artikel der Serie "PROPYGLASS" von Veloflex
Artikelmerkmale: |
|
|---|---|
| Papierformat : | DIN A4 |
| Rückenbreite : | 21 mm |
| Ringdurchmesser : | 20 mm |
| Ringausführung : | Rundring |
| Anzahl der Ringe : | 2 Ringe |
| Farbe : | sortiert |
| Sichttasche am Vorderdeckel : | Ja |
| Sichttasche am Rücken : | Nein |
| Innentasche vorne : | Nein |
| Innentasche hinten : | Nein |
| Blattniederhalter vorhanden : | Nein |
| Obermaterial : | Polypropylen (PP) |
| Breite : | 245,0 mm |
| Höhe : | 315 mm |
| Serie : | PROPYGLASS |
| Liefereinheit : | 12 Stück |
VELOFLEX Carsten Thormählen GmbH & Co. KG
Heidkamp 1
25337 Kölln-Reisiek
info@veloflex.de
Telefon: 04121 4743
![]() | 2-Ring-Mechanik | 99,73 € | ||
![]() | 2-Ring-Mechanik | 99,73 € | ||
![]() | 2-Ring-Mechanik | 99,73 € | ||
![]() | 2-Ring-Mechanik | 99,73 € | ||
![]() | 2-Ring-Mechanik | 50,75 € | ||
![]() | 2-Ring-Mechanik | 77,77 € | ||
![]() | 2-Ring-Mechanik | 77,77 € | ||
![]() | 2-Ring-Mechanik | 77,77 € | ||
![]() | 2-Ring-Mechanik | 77,77 € | ||
![]() | 4-Ring-Mechanik | 49,70 € | ||
![]() | 4-Ring-Mechanik | 81,28 € | ||
![]() | 4-Ring-Mechanik | 81,28 € | ||
![]() | 4-Ring-Mechanik | 81,28 € | ||
![]() | 4-Ring-Mechanik | 81,28 € | ||
![]() | 2-Ring-Mechanik, mit Einstecktaschen | 59,83 € | ||
![]() | 2-Ring-Mechanik, Ø 25 mm | 61,58 € | ||

transluzent-klar



Drahtniederhalter, Metall, für 2- und 4-Ring-Mechaniken, 10 Stück, 2905010
Drahtniederhalter, Metall, für 2- und 4-Ringmechaniken, silber, 100 Stück
officio Prospekthüllen DIN A4, Polypropylen 













