Rumold Zeichenrollen-/Flipchart-Köcher, verstellbar bis 1.080 mm, Ø 80 mm, PP, schwarz, ZR6611
| Marke | Rumold |
| Hersteller Nr. | ZR6611 |
| EAN | 4012108089104 |
| maximale Länge | 105 cm |
| Durchmesser | 80 mm |
| Schultergurt vorhanden (J/N) | Ja |
| geignete Papiergrößen | DIN A0 |
| Produktbezeichnung | Zeichenrolle, Flipchart-Köcher |
| Farbe | schwarz |
| Material | Polyethylen (PE) |
| Besonderheit | teleskopartig einstellbar, abnehmbarer Schraubdeckel |
| ab | 5 Stück |
18,76 €
15,76 € netto + MwSt |
| ab | 25 Stück |
16,87 €
14,17 € netto + MwSt |
Zeichenrollen-/Flipchart-Köcher - optimal zum Transport Ihrer Zeichnungen und Flipchartpapiere!
- Material: Polyethylen (PE)
- 100% recyclebar
- teleskopartig einstellbar von 620 mm bis 1050 mm
- vielfach fest arretierbar
- Ø 80 mm
- mit abnehmbarem Schraubdeckel und einem transparentem Deckel
- Schultergurt
Artikelmerkmale: |
|
|---|---|
| maximale Länge : | 105 cm |
| Durchmesser : | 80 mm |
| Schultergurt vorhanden (J/N) : | Ja |
| geignete Papiergrößen : | DIN A0 |
| Produktbezeichnung : | Zeichenrolle, Flipchart-Köcher |
| Farbe : | schwarz |
| Material : | Polyethylen (PE) |
| Besonderheit : | teleskopartig einstellbar, abnehmbarer Schraubdeckel |
RUMOLD & ECOBRA GmbH
Schlossgasse 5
90522 Oberasbach
info@rumold.de
Telefon: 0911 / 597229-0
![]() | Ø 65 mm | 680 mm | 11,83 € | ||
![]() | Ø 80 mm | 1.000 mm | 20,68 € | ||
![]() | Ø 80 mm | 1.000 mm | 17,56 € | ||
![]() | Ø 80 mm | 1.000 mm | 18,76 € | ||
![]() | Ø 80 mm | 1.050 mm | 20,43 € | ||
![]() | Ø 80 mm | 1.080 mm | 20,46 € | ||
![]() | Ø 80 mm | 1.600 mm | 39,67 € | ||
blau








Planschutztaschen, Gleitverschluss, transparent 




