Buntbox Geschenkschachteln A7, Karton, 10.2 x 6.5 x 4.6 cm, 350g/m², dunkelorange, 12er-Pack
| Marke | Buntbox | 
| EAN | 4260370179188 (12x) | 
| Farbe | orange (dunkelorange) | 
| Form | rechteckig | 
| Diverse Größen | Nein | 
| Breite | 102 mm | 
| Tiefe | 65 mm | 
| Höhe | 46 mm | 
| ab | 3 Sets | 31,75 € 26,68 € netto + MwSt | 
| ab | 12 Sets | 29,22 € 24,55 € netto + MwSt | 
Produktvarianten
Geschenkschachteln im Format ca. DIN A7 (etwas größer)!
- hochwertiger Karton
- 100% recycelt
- kräftige Farben
- Grammatur: 350 g/m²
- Auslieferung flachliegend
- auch bedruckt lieferbar (ab 500 Stück)
- Farbe: dunkelorange
| Artikelmerkmale: | |
|---|---|
| Farbe : | orange (dunkelorange) | 
| Form : | rechteckig | 
| Diverse Größen : | Nein | 
| Breite : | 102 mm | 
| Tiefe : | 65 mm | 
| Höhe : | 46 mm | 
| Liefereinheit : | 12 Stück | 
Buntbox GmbH
Ehestetter Weg 10
72458 Albstadt
mail@buntbox.com
Telefon: +49 (0) 7431 5499990
|  | DIN A7 | 34,31 € | ||
|  | DIN A6 | 46,74 € | ||
|  | DIN A5 | 68,07 € | ||
|  | DIN A4 | 106,87 € | ||
|  | DIN A7 | 34,31 € | ||
|  | DIN A6 | 46,74 € | ||
|  | DIN A5 | 68,07 € | ||
|  | DIN A4 | 106,87 € | ||
|  | DIN A7 | 34,31 € | ||
|  | DIN A6 | 46,74 € | ||
|  | DIN A5 | 68,07 € | ||
|  | DIN A4 | 106,87 € | ||
|  | DIN A7 | 34,31 € | ||
|  | DIN A6 | 46,74 € | ||
|  | DIN A5 | 68,07 € | ||
|  | DIN A4 | 106,87 € | ||
|  | DIN A7 | 34,31 € | ||
|  | DIN A6 | 46,74 € | ||
|  | DIN A5 | 68,07 € | ||
|  | DIN A4 | 106,87 € | ||
|  | DIN A7 | 34,31 € | ||
|  | DIN A6 | 46,74 € | ||
|  | DIN A5 | 68,07 € | ||
|  | DIN A4 | 106,87 € | ||
|  | DIN A7 | 34,31 € | ||
|  | DIN A6 | 46,74 € | ||
|  | DIN A5 | 68,07 € | ||
|  | DIN A4 | 106,87 € | ||
|  | DIN A6 | 46,74 € | ||
|  | DIN A7 | 34,31 € | ||
|  | DIN A6 | 46,74 € | ||
|  | DIN A5 | 68,07 € | ||
|  | DIN A4 | 106,87 € | ||
|  | DIN A7 | 34,31 € | ||
|  | DIN A6 | 46,74 € | ||
|  | DIN A5 | 68,07 € | ||
|  | DIN A4 | 106,87 € | ||
|  | DIN A6 | 27,80 € | ||
|  | DIN A7 | 34,31 € | ||
|  | DIN A6 | 46,74 € | ||
|  | DIN A5 | 68,07 € | ||
|  | DIN A4 | 106,87 € | ||
|  | DIN A7 | 34,31 € | ||
|  | DIN A6 | 46,74 € | ||
|  | DIN A5 | 68,07 € | ||
|  | DIN A4 | 106,87 € | ||
|  | DIN A7 | 34,31 € | ||
|  | DIN A6 | 46,74 € | ||
|  | DIN A5 | 68,07 € | ||
|  | DIN A4 | 106,87 € | ||
|  | DIN A7 | 34,31 € | ||
|  | DIN A6 | 46,74 € | ||
|  | DIN A5 | 68,07 € | ||
|  | DIN A4 | 106,87 € | ||
|  | DIN A7 | 34,31 € | ||
|  | DIN A6 | 46,74 € | ||
|  | DIN A5 | 68,07 € | ||
|  | DIN A4 | 106,87 € | ||
 
                             
         
                                 
                                             
                                             
                                            
 
            