Magnetoplan Steckkartenplaner, 38 Bahnen, (B)660 x (H)498 mm, Alu, anthrazit, 1245000
| Marke | Magnetoplan | 
| Hersteller Nr. | 1245000 | 
| EAN | 4013695020440 | 
| Produkt-Typbezeichnung | Stecktafel | 
| Breite der Tafel | 660 mm | 
| Höhe der Tafel | 498 mm | 
| Farbe | anthrazit | 
| Tafel beschreibbar | Ja | 
| Tafel magnethaftend | Nein | 
| Farbe des Rahmens | grau (umbragrau) | 
| Material des Rahmens | Aluminium | 
| Ausführung der Modularität | 38 Steckbahnen | 
| ab | 3 Stück | 377,28 € 317,04 € netto + MwSt | 
Stecktafel / Steckplaner für optimale Übersicht und einfache Handhabung mit Bahnenprofilen aus Hart-PVC!
- Bahnenabstand: 12 mm
- waagerechte Steckbahnen sind unten geschlossen; sicheres Einstecken der Karten
- geeignet für magnetoplan Wandschienen-System
- mit ferroscript Systemrahmen aus eloxiertem Aluminium
- oberer Teil der Karten ist sichtbar und zweizeilig beschriftbar
- unterer Teil ist verdeckt und kann mit zusätzlichen Informationen beschriftet werden
- inkl. Wandbefestigung
- Maße: (B)660 x (H)498 mm
- Farbe: anthrazit
- Farbe/Rahmenprofil: umbragrau
Anwendungsbeispiele:
- Terminplanung (Projekte, Messen, Seminare, Produktionsabläufe)
- Personalplanung (Urlaub, Dienstreisen, Abwesenheiten)
- Behörden- Betriebe- Krankenhäuser- Home-Office
| Artikelmerkmale: | |
|---|---|
| Produkt-Typbezeichnung : | Stecktafel | 
| Breite der Tafel : | 660 mm | 
| Höhe der Tafel : | 498 mm | 
| Farbe : | anthrazit | 
| Tafel beschreibbar : | Ja | 
| Tafel magnethaftend : | Nein | 
| Farbe des Rahmens : | grau (umbragrau) | 
| Material des Rahmens : | Aluminium | 
| Ausführung der Modularität : | 38 Steckbahnen | 
| Liefereinheit : | 1 Tafel | 
minerva
TRACE LETTRES MINERVA
1, rue de l'Orme à Bonnet
F 91750 CHEVANNES
www.tl-minerva.fr
|  | 660 x 498 mm | 391,80 € | ||
|  | 800 x 618 mm | 475,34 € | ||
|  | 800 x 774 mm | 555,53 € | ||
|  | 960 x 774 mm | 617,35 € | ||
 
                             
         
                                 
                                             
 
 
 
 
 
 
            