Kuvertierhüllen C4 m. Panorama- & Adressfenster, nasskl., 120g/m² weiß, 250 St.
| Format | DIN C4 |
| Höhe | 229 mm |
| Breite | 324 mm |
| Verschluss-Technik | nassklebend |
| Grammatur | 120 g/m² |
| Farbe | weiß |
| Fenster | Ja |
| Seidenfutter | Nein |
| Transparenz | Nein |
| Besonderheit | Kuvertierhülle |
| ab | 4 Packungen |
82,59 €
69,40 € netto + MwSt |
Produktvarianten
Format (HxB): DIN C4 , 229 x 324 mm
Material: 120g/m² , weiß , chlorfrei
Panoramafenster, auf der Vorderseite
Größe (HxB): 180 x 275 mm
Position: 25 mm von oben, 25 mm von links/rechts
Adressfenster (vertikal 55 x 90 mm), auf der Rückseite
Position: 20 mm von unten, 57 mm von links
für Kuvertiermaschinen geeigent
Artikelmerkmale: |
|
|---|---|
| Format : | DIN C4 |
| Höhe : | 229 mm |
| Breite : | 324 mm |
| Verschluss-Technik : | nassklebend |
| Grammatur : | 120 g/m² |
| Farbe : | weiß |
| Fenster : | Ja |
| Seidenfutter : | Nein |
| Transparenz : | Nein |
| Besonderheit : | Kuvertierhülle |
| Liefereinheit : | 250 Briefhüllen |
Officio - das büro-depot
Hastedter Osterdeich 222
28207 Bremen
info@officio.de
Telefon: ++49 421 485 440
![]() | 220 x 220 mm (Quadrat) | 80,08 € | |||
![]() | 220 x 220 mm (Quadrat) | 108,12 € | |||
![]() | 220 x 220 mm (Quadrat) | 76,99 € | |||
![]() | 229 x 324 mm (DIN C4) | 102,57 € | |||
![]() | 229 x 324 mm (DIN C4) | 87,35 € | |||
![]() | 229 x 324 mm (DIN C4) | 95,56 € | |||
![]() | 229 x 324 mm (DIN C4) | 99,22 € | |||
![]() | 162 x 229 mm (DIN C5) | 107,20 € | |||
![]() | 162 x 229 mm (DIN C5) | 80,73 € | |||
![]() | 162 x 229 mm (DIN C5) | 76,16 € | |||
![]() | 162 x 229 mm (DIN C5) | 87,98 € | |||
![]() | 114 x 229 mm (DIN C6/5) | 65,94 € | |||
![]() | 114 x 229 mm (DIN C6/5) | 60,99 € | |||
![]() | 114 x 229 mm (DIN C6/5) | 61,91 € | |||
![]() | 114 x 229 mm (DIN C6/5) | 57,86 € | |||













