FORMAT Wertschutzschrank Lyra 5 (Klasse 0) - 950x500x420 mm, 107 kg, graphit, 122205-60000
| Marke | FORMAT |
| Hersteller Nr. | 122205-60000 |
| EAN | 4016058778507 |
| Produkttyp | Wertschutzschrank |
| Tür-Schlossart | Doppelbartschloss |
| Außenbreite | 500 mm |
| Außenhöhe | 950 mm |
| Außentiefe | 420 mm |
| Volumen | 109,0 Liter |
| Innenbreite | 411 mm |
| Innenhöhe | 870 mm |
| Innentiefe | 305 mm |
Perfekt als Möbeleinsatztresor verwendbar durch spezielle Maße und geringes Gewicht.
- nach EN 1143-1 zertifiziert
- Widerstandsgrad: 0
- Klassifizierung entspricht den Anforderungen nach § 15 des BtmG
- Grade 0/N ECB S
- serienmäßig mit Doppelbart-Hochsicherheits-schloss mit 2 Schlüsseln (120 mm lang)
- Tür 3-wandig mit 3-seitiger Verriegelung durch Schließbolzen (Ø 20 mm) und starre Hintergreifprofile an der Bandseite
- Türöffnungswinkel 180° durch speziell im Rahmen liegende Türbänder
- allseitig dreiwandiger Korpus
- serienmäßig ausgestattet mit 1 Bohrung hinter dem Türrahmen im Boden und 1 Bohrung in der Rückwand (mittig), inkl. Verankerungsmaterial
- Volumen: 109 Liter
- Anzahl/Lagerung Ordner: 12
- Böden: 2 Böden
- Gewicht: 107 kg
- Farbe: graphitgrau (RAL 7024)
- Außenmaß*: (H)950 x (B)500 x (T)420 mm
- Innenmaß: (H)870 x (B)411 x (T)305 mm
- Türdurchgangsmaß: (H)870 x (B)411 mm
Widerstandsgrad 0/N nach EN 1143-1 & ECB-S/versicherbar:
- privat: bis ca. € 40.000,-
- gewerblich bis ca. € 10.000,-
Artikelmerkmale: |
|
|---|---|
| Produkttyp : | Wertschutzschrank |
| Tür-Schlossart : | Doppelbartschloss |
| Außenbreite : | 500 mm |
| Außenhöhe : | 950 mm |
| Außentiefe : | 420 mm |
| Volumen : | 109,0 Liter |
| Innenbreite : | 411 mm |
| Innenhöhe : | 870 mm |
| Innentiefe : | 305 mm |
| Gewicht : | 107,0 kg |
| Sicherheitsstufe / Widerstandsgrad : | EN 1143-1 Grad 0 |
| Liefereinheit : | 1 Schrank |
Format GmbH
Industriestraße 10-24
D-37235 Hessisch Lichtenau
info@format-tresorbau.de
Telefon: +49-5602-939-69
![]() | Klasse 0 | 573,94 € | ||
![]() | Klasse 1 | 611,84 € | ||
![]() | Klasse 0 | 595,60 € | ||
![]() | Klasse 1 | 655,59 € | ||
![]() | Klasse 0 | 703,89 € | ||
![]() | Klasse 1 | 803,52 € | ||
![]() | Klasse 0 | 774,28 € | ||
![]() | Klasse 1 | 890,15 € | ||
![]() | Klasse 0 | 944,67 € | ||
![]() | Klasse 1 | 1.066,36 € | ||
![]() | Klasse 0 | 1.008,72 € | ||
![]() | Klasse 1 | 1.146,43 € | ||






















