Fellowes Laminiergerät Neptune 3 - DIN A3, Folienstärke 2 x 80 & 175mic, 600mm/Min., 5721501
| Marke | Fellowes | 
| Hersteller Nr. | 5721501 | 
| EAN | 0043859667772 | 
| Laminierverfahren | Heiß-/Kaltlaminierung | 
| max. Arbeitsbreite | 320 mm | 
| max. Folienstärke | 350 mic (2 x 175mic) | 
| Laminiergeschwindigkeit | 600 mm/Min. | 
| Dauer des Vorheizens | 60 s | 
| Papierformat | DIN A3 | 
| Breite | 508 mm | 
| ab | 3 Stück | 232,45 € 195,33 € netto + MwSt | 
Laminiergerät für die häufige Verwendung im Büro!
- für das Format DIN A3
- für Heiß- & Kaltlamination
- Laminierbreite: 320 mm
- für Folienstärke: 160 - 350 mic (2 x 80 - 175 mic)
- Laminiergeschwindigkeit: 600 mm/Min.
- 4 Rollen
- AutoSense: automatisch Laminieren auf Knopfdruck ohne manuelle Einstellungen
- HeatGuard Technologie: reduziert die Oberflächentemperatur für mehr Sicherheit und ermöglicht Energieersparnis
- InstaHeat Technologie: laminierbereit in nur 60 Sekunden
- staufreies Laminieren bei Verwendung mit Fellowes Marken-Laminierfolien
- SleepMode: automatische Abschaltfunktion nach 30 Minuten Inaktivität aktiviert
- manuelle Rücklauffunktion
- Touchdisplay
- Oberfläche glänzend, abwischbar
- Gewicht: 4,3 kg
- Farbe: schwarz/silber
Anwendungsbeispiele:
- für Checklisten
- für Hinweißchilder
- für Werbemittel und Verkaufs-Präsentationen
- für Arbeitsanweisungen
- für Visitenkarten
- für Telefonlisten
- zum Gestalten von abwischbaren Kalendern
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66409365
| Artikelmerkmale: | |
|---|---|
| Laminierverfahren : | Heiß-/Kaltlaminierung | 
| max. Arbeitsbreite : | 320 mm | 
| max. Folienstärke : | 350 mic (2 x 175mic) | 
| Laminiergeschwindigkeit : | 600 mm/Min. | 
| Dauer des Vorheizens : | 60 s | 
| Papierformat : | DIN A3 | 
| Breite : | 508 mm | 
| Tiefe : | 140 mm | 
| Höhe : | 122 mm | 
| Gewicht : | 4,30 kg | 
| Liefereinheit : | 1 Stück | 
Fellowes GmbH
Fliegerstr. 1
D-30179 Hannover
cs-germany@fellowes.com
Telefon: +49 (0)511 54 54 89-0
|  | Lunar (A4) | 51,04 € | |||
|  | Lunar (A3) | 69,94 € | |||
|  | Calibre (A3) | 180,77 € | |||
|  | Calibre (A4) | 148,98 € | |||
|  | Amaris (A3) | 157,33 € | |||
|  | Saturn (A3) | 148,93 € | |||
|  | Spectra (A3) | 110,83 € | |||
|  | Spectra (A4) | 77,39 € | |||
|  | Neptune 3 (A3) | 236,15 € | |||
|  | Proteus (A3) | 760,34 € | |||
|  | Jupiter (A3) | 326,46 € | |||
|  | Venus (A3) | 427,98 € | |||
 
                             
         
                                 
                                             
            