Durable SHERPA® Display System WALL 10, Wandhalterung, mit 10 Tafeln, 563122
| Marke | Durable |
| Hersteller Nr. | 563122 |
| EAN | 4005546503707 |
| Verwendung für | Wand / Kombination |
| für Format | DIN A4 |
| Sichttafeln inklusive | 10 Tafeln |
| erweiterbar | Nein |
| Farbe | grau/schwarz |
| Besonderheit | inkl. Reiter |
| Serie | SHERPA |
| ab | 3 Sets |
55,20 €
46,38 € netto + MwSt |
| ab | 10 Sets |
54,33 €
45,65 € netto + MwSt |
Einsatzbereites Sichttafel-System, bestehend aus einem Tafelträger, 10 Sichttafeln DIN A4 mit Profilrahmen (je 5 Stück in schwarz und grau) und 10 Kunststoffreitern, mit blanko Einsteckschildern.
Für die problemlose Montage an Wänden oder Lochwänden von Verkaufsdisplays. Aneinanderreihen mehrerer Tafelträger in beliebiger Anzahl möglich.
Sichttafeln
- stabiler voll umlaufender farbiger Profilrahmen
- reflexionsarme PP-Folie
- dokumentenecht und scannertauglich
- leicht recycelbar
- extrem stabil (aus glasfaserverstärktem Polyamid)
- einfache Montage
Hier finden Sie alle Artikel der Serie "SHERPA" von Durable
Artikelmerkmale: |
|
|---|---|
| Verwendung für : | Wand / Kombination |
| für Format : | DIN A4 |
| Sichttafeln inklusive : | 10 Tafeln |
| erweiterbar : | Nein |
| Farbe : | grau/schwarz |
| Besonderheit : | inkl. Reiter |
| Serie : | SHERPA |
| Liefereinheit : | 1 Stück |
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstr. 77-79
58636 Iserlohn
durable@durable.de
Telefon: 02371 662-0
![]() | SOHO TABLE 5 | 41,16 € | |||
![]() | STYLE TABLE 10 | 75,47 € | |||
![]() | TABLE 10 | 102,37 € | |||
![]() | TABLE 10 | 102,37 € | |||
![]() | TABLE 20 | 150,62 € | |||
![]() | DESK CLAMP 10 | 76,41 € | |||
![]() | MOTION 10 | 137,76 € | |||
![]() | MOTION 10 | 137,76 € | |||
![]() | CAROUSEL 40 | 231,06 € | |||
![]() | WALL 5 | 39,01 € | |||
![]() | STYLE WALL 10 | 60,84 € | |||
![]() | WALL 10 | 58,67 € | |||
![]() | WALL 10 | 56,51 € | |||
![]() | INFOBASE TELESCOPE | 101,70 € | |||
![]() | FLOOR 10 | 148,99 € | |||
![]() | STAND PRO 10 | 173,51 € | |||
schwarz


















