Texas Instruments Schulrechner, Solar&Batterie, blau/weiß, TI-34 MultiView


Marke | Texas Instruments |
Hersteller Nr. | TI-34 MultiView |
EAN | 3243480017176 |
Wissenschaftlicher Rechner | Nein |
Grafikfunktion | Nein |
Ausführung der Displayanzeige | Display mit bis zu 4 Zeilen à 16 Zeichen |
Doppelnulltaste | Nein |
Speicher | Ja |
Energieart | Solar, Batterie |
Breite | 85,0 mm |
Tiefe | 170,0 mm |
Höhe | 20,00 mm |
Auf dem bis zu 4-zeiligen Display des neuen Schulrechners können mehrere Rechenoperationen und Lösungen direkt miteinander verglichen werden.
Die Ein- und Ausgabe erfolgt dabei in mathematischer Schreibweise, d.h. wie im Mathematikbuch.
Die besondere Stärke liegt in der Bruchrechnung: schrittweises oder automatisches Kürzen, Bestimmung des Teilers beim Kürzen, Division mit Rest.
Solar- und Batteriebetrieb.
WEEE-Reg.-Nr.: DE 14712571
Artikelmerkmale: |
|
---|---|
Wissenschaftlicher Rechner : | Nein |
Grafikfunktion : | Nein |
Ausführung der Displayanzeige : | Display mit bis zu 4 Zeilen à 16 Zeichen |
Doppelnulltaste : | Nein |
Speicher : | Ja |
Energieart : | Solar, Batterie |
Breite : | 85,0 mm |
Tiefe : | 170,0 mm |
Höhe : | 20,00 mm |
Gewicht : | 133,0 g |
Farbe : | blau/weiß |
Liefereinheit : | 1 Gerät |
Texas Instruments Holland B.V.
Bohwerkdok 2
NL 3433 KN Nieuwegein
www.ti.com