Casio Programmierbarer Rechner, FX-5800P
| Marke | Casio |
| Hersteller Nr. | FX-5800P |
| EAN | 4971850175162 |
| Wissenschaftlicher Rechner | Ja |
| Grafikfunktion | Nein |
| Ausführung der Displayanzeige | Matrix-Display / Natürliches Display mit 4 Zeilen à 16 Zeichen |
| Doppelnulltaste | Nein |
| Rundungsautomatik | Ja |
| Tausenderunterteilung | Ja |
| Speicher | Ja |
| Konstantenspeicher | Ja |
| Energieart | Knopfzelle |
| ab | 4 Stück |
80,57 €
67,70 € netto + MwSt |
| ab | 10 Stück |
78,64 €
66,08 € netto + MwSt |
- 664 Funktionen
- 40 wissenschaftlichen Konstanten,
- Punktmatrixdisplay / Natürliches Display mit 4 Zeilen à 16 Zeichen,
- Speicherkapazität 28 kB,
- Berechnung von komplexen Zahlen,
- Trigonometrische Funktionen,
- 128 eingespeicherte Formeln,
- Wiederholungsfunktion,
- Kommunikation über 3-Pin-Kabel (rechner zu Rechner),
- Algebraische Eingabelogik,
- Bruchrechenautomatik,
- Funktionsberechnungen,
- Berechnungen zur Basis n,
- Statistische Berechnungen,
- Maße (HxBxT): 9,9 x 73 x 141,5 mm,
- Gewicht: 150 g.
Artikelmerkmale: |
|
|---|---|
| Wissenschaftlicher Rechner : | Ja |
| Grafikfunktion : | Nein |
| Ausführung der Displayanzeige : | Matrix-Display / Natürliches Display mit 4 Zeilen à 16 Zeichen |
| Doppelnulltaste : | Nein |
| Rundungsautomatik : | Ja |
| Tausenderunterteilung : | Ja |
| Speicher : | Ja |
| Konstantenspeicher : | Ja |
| Energieart : | Knopfzelle |
| Netzanschluss vorhanden : | Nein |
| Breite : | 73,0 mm |
| Tiefe : | 141,5 mm |
| Höhe : | 9,90 mm |
| Gewicht : | 150,0 g |
| Farbe : | schwarz |
| Liefereinheit : | 1 Gerät |
CASIO Europe GmbH
Casio-Platz 1
D-22848 Norderstedt
info@casio.de
Telefon: +49 (0)40-528 65-0