Nobo Schaukasten Innenbereich, 925 x 63 x 668 mm, 8 x A4, Schiebetür, Metall-Rückwand, 1902569
| ab | 3 Stück |
288,82 €
242,70 € netto + MwSt |
| ab | 10 Stück |
278,68 €
234,18 € netto + MwSt |
Schaukasten für Innenbereiche zum Aushängen von z.B. Informationen, Preisen, Notfall-Nummern oder Sicherheits- und Verkaufshinweise, zur Veröffentlichung von Öffnungs-, Besuchs- und Trainingszeiten oder für allgemeine Bekannmachungen oder Stundenpläne!
- geeignete Orte für die Nutzung des Schaukastens sind Rezeptionen, in Bürogebäuden und Eingangshallen oder in Verkaufsräumen
- weiße, magnethaftende Metall-Rückwand zur Benutzung von Magneten und trocken abwischbaren Markern
- Schiebetüren aus 4 mm Sicherheitsglas für ein platzsparendes Öffnen und Schließen (5x schlagbeständiger als herkömmliches Glas)
- 8x DIN A4 - Abstand zwischen jedem DIN A4 Blatt zur besseren Präsentation der Aushänge
- nutzbare Innentiefe: 20 mm
- Außenmaße: (B)925 x (T)63 x (H)668 mm
- Innenmaße: (B)866 x (T)20 x (H)609 mm
- Aluminiumrahmen mit Sicherheitsschloss
- Lieferung Befestigungsmaterial & 2 Schlüssel
Artikelmerkmale: |
|
|---|---|
| für den Außenbereich geeignet : | Nein |
| Breite : | 92,5 cm |
| Höhe : | 66,8 cm |
| Tiefe : | 6,3 cm |
| Kapazität : | 8 x DIN A4 |
| Farbe (Rahmen) : | silber |
| Material (Rahmen) : | Aluminium |
| magnethaftend : | Ja |
| Ausführung Tür : | Schiebetür |
| inkl. Schloss (J/N) : | Ja |
| Verglasung : | Sicherheits-Verglasung |
| Serie : | Premium Plus |
| Liefereinheit : | 1 Stück |
LEITZ ACCO Brands GmbH & Co KG
Siemensstraße 64
70469 Stuttgart
germanyinfo@acco.com
Telefon: (+49)(711)8103 -0
![]() | Außenbereich | 117,55 € | ||||
![]() | Außenbereich | 134,32 € | ||||
![]() | Außenbereich | 281,25 € | ||||
![]() | Außenbereich | 157,33 € | ||||
![]() | Außenbereich | 361,50 € | ||||
![]() | Innenbereich | 83,27 € | ||||
![]() | Innenbereich | 91,62 € | ||||
![]() | Innenbereich | 113,94 € | ||||
![]() | Innenbereich | 107,63 € | ||||
![]() | Innenbereich | 137,99 € | ||||
![]() | Innenbereich | 212,75 € | ||||
![]() | Innenbereich | 111,95 € | ||||
![]() | Innenbereich | 230,47 € | ||||
![]() | Innenbereich | 304,92 € | ||||
![]() | Innenbereich | 171,26 € | ||||
![]() | Innenbereich | 439,97 € | ||||
![]() | Innenbereich | 439,97 € | ||||
![]() | Innenbereich | 136,59 € | ||||
![]() | Innenbereich | 439,97 € | ||||
![]() | Innenbereich | 602,87 € | ||||
![]() | Innenbereich | 730,96 € | ||||
![]() | Innenbereich | 558,32 € | ||||
![]() | Innenbereich | 602,87 € | ||||





















