Nobo Schaukasten Innenbereich, 530 x 36.8 x 690 mm, 4 x A4, Klapptür, Metall-Rückwand, 1902557
| ab | 4 Stück |
83,25 €
69,95 € netto + MwSt |
| ab | 10 Stück |
81,34 €
68,35 € netto + MwSt |
Schaukasten für Innenbereiche zum Aushängen von z.B. Informationen, Preisen, Notfall-Nummern oder Sicherheits- und Verkaufshinweise, zur Veröffentlichung von Öffnungs-, Besuchs- und Trainingszeiten oder für allgemeine Bekannmachungen oder Stundenpläne!
- geeignete Orte für die Nutzung des Schaukastens sind Rezeptionen, in Bürogebäuden und Eingangshallen oder in Verkaufsräumen
- mit Klapptür aus 4 mm Sicherheitsglas (Sicherheitsglas ist 5x schlagbeständiger als herkömmliches Glas); Türmontage wahlweise mit Öffnung links oder rechts
- weiße, magnethaftende Metall-Rückwand zur Benutzung von Magneten und trocken abwischbaren Markern
- Tür-Stopper für maximale Türöffnung bis 135° - somit keine Beschädigungen der Wand durch evt. komplette Öffnung
- 4x DIN A4 - Abstand zwischen jedem DIN A4 Blatt zur besseren Präsentation der Aushänge
- nutzbare Innentiefe: 20 mm
- Außenmaße: (B)530 x (T)36,8 x (H)690 mm
- Innenmaße: (B)449 x (T)20 x (H)623 mm
- Lieferung Befestigungsmaterial & 2 Schlüssel
Artikelmerkmale: |
|
|---|---|
| für den Außenbereich geeignet : | Nein |
| Breite : | 53,0 cm |
| Höhe : | 69,0 cm |
| Tiefe : | 3,6 cm |
| Kapazität : | 4 x DIN A4 |
| Farbe (Rahmen) : | silber |
| Material (Rahmen) : | Aluminium |
| magnethaftend : | Ja |
| Ausführung Tür : | Klapptür |
| inkl. Schloss (J/N) : | Ja |
| Verglasung : | Sicherheits-Verglasung |
| Serie : | Premium Plus |
| Liefereinheit : | 1 Stück |
LEITZ ACCO Brands GmbH & Co KG
Siemensstraße 64
70469 Stuttgart
germanyinfo@acco.com
Telefon: (+49)(711)8103 -0
![]() | Außenbereich | 117,55 € | ||||
![]() | Außenbereich | 134,32 € | ||||
![]() | Außenbereich | 281,25 € | ||||
![]() | Außenbereich | 157,33 € | ||||
![]() | Außenbereich | 361,50 € | ||||
![]() | Innenbereich | 83,27 € | ||||
![]() | Innenbereich | 91,62 € | ||||
![]() | Innenbereich | 113,94 € | ||||
![]() | Innenbereich | 107,63 € | ||||
![]() | Innenbereich | 137,99 € | ||||
![]() | Innenbereich | 212,75 € | ||||
![]() | Innenbereich | 111,95 € | ||||
![]() | Innenbereich | 230,47 € | ||||
![]() | Innenbereich | 304,92 € | ||||
![]() | Innenbereich | 171,26 € | ||||
![]() | Innenbereich | 439,97 € | ||||
![]() | Innenbereich | 439,97 € | ||||
![]() | Innenbereich | 136,59 € | ||||
![]() | Innenbereich | 439,97 € | ||||
![]() | Innenbereich | 602,87 € | ||||
![]() | Innenbereich | 730,96 € | ||||
![]() | Innenbereich | 558,32 € | ||||
![]() | Innenbereich | 602,87 € | ||||





















